Το Σάββατο και την Κυριακή 4 και 5 Ιουνίου 2022 θα πραγματοποιηθεί στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Συνθέτων Αγωνισμάτων Κ23 & Κ18 Ανδρών – Γυναικών με συμμετοχή αρκετών αθλητών και αθλητριών των παραπάνω κατηγοριών από όλη τη χώρα. Τους αγώνες διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ σε συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β.Π. , την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Δήμο Πατρέων. Οι αγώνες των δεκάθλων Ανδρών και επτάθλων Γυναικών Κ23/Κ18 θα διεξαχθούν πρωί απόγευμα και τις δυο μέρες σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται. Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας) και η ΕΑΣ Β.Π. συνεργάστηκαν με τον Δ/ντή του Καρδιολογικού Τμήματος Παθολογικής Κλινικής, ΠΓΝ Πατρών κ. Περικλή Νταβλούρο για την ενημέρωση των αθλητών/τριων μέσω σχετικού φυλλαδίου περί του ζητήματος της ασφάλειας, της πρόληψης, της υγείας και της προστασίας τους στην άθληση από καρδιολογικά θέματα. Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β.Π. εύχεται καλή επιτυχία και καλή διαμονή στους αθλητές και αθλήτριες που θα λάβουν μέρος στους αγώνες.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ | ||||
Κ23 Ανδρών – Γυναικών & Κ18 Ανδρών – Γυναικών | ||||
Παμπελοποννησιακό Στάδιο – Πάτρα, Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 | ||||
Ωρολόγιο Πρόγραμμα | ||||
Α’ Ημέρα, Σάββατο 4 Ιουνίου 2022 | ||||
Πρωινή Περίοδος | ||||
Ώρα έναρξης |
Αγώνισμα | Κ23 Α-Γ Κ18 Α-Γ |
Αγώνισμα | Παρατηρήσεις |
09:00 | 100μ. με Εμπόδια | K23 Γ | 1 | Σειρές |
09:20 | 100μ. | K23 Α | 1 | Σειρές |
09:40 | Άλμα σε Ύψος | K23 Γ | 2 | |
09:45 | 100μ. | K18 Α | 1 | Σειρές |
10:00 | Άλμα σε Μήκος | K23 Α | 2 | Σκάμμα 1 |
10:30 | Άλμα σε Μήκος | K18 Α | 2 | Σκάμμα 2 |
11:10 | Σφαιροβολία | K23 Α | 3 | |
11:10 | 100μ. με Εμπόδια | K18 Γ | 1 | Σειρές |
11:30 | Σφαιροβολία | K18 Α | 3 | |
11:55 | Άλμα σε Ύψος | K18 Γ | 2 | |
Απογευματινή Περίοδος | ||||
Ώρα έναρξης |
Αγώνισμα | Α-Γ
Κ23 Α-Γ |
Αγώνισμα | Παρατηρήσεις |
17:00 | Άλμα σε Ύψος | K23 Α | 4 | |
17:00 | Σφαιροβολία | K23 Γ | 3 | |
18:35 | Σφαιροβολία | K18 Γ | 3 | |
19:00 | Άλμα σε Ύψος | K18 Α | 4 | |
19:50 | 400μ. | K23 Α | 5 | Σειρές |
20:00 | 200μ. | K23 Γ | 4 | Σειρές |
20:10 | 200μ. | K18 Γ | 4 | Σειρές |
21:00 | 400μ. | K18 Α | 5 | Σειρές |
Πρωινή Περίοδος |
||||||
Ώρα έναρξης |
Αγώνισμα | Κ23 Α-Γ Κ18 Α-Γ |
Αγώνισμα | Παρατηρήσεις | ||
08:30 | 110μ. με Εμπόδια | Κ23 Α | 6 | Σειρές | ||
09:00 | Άλμα σε Μήκος | Κ18 – Γ | 1 | |||
09:10 | Δισκοβολία | Κ23 Α | 7 | |||
09:40 | 110μ. με Εμπόδια | Κ18 Α | 6 | Σειρές | ||
10:10 | Ακοντισμός | Κ18 Γ | 6 | |||
10:15 | Άλμα σε Μήκος | Κ23 Γ | 5 | |||
10:30 | Δισκοβολία | Κ18 Α | 7 | |||
10:45 | Άλμα Επί Κοντώ | Κ23 Α | 8 | |||
11:20 | Ακοντισμός | Κ23 Γ | 6 | |||
12:00 | Άλμα Επί Κοντώ | Κ18 Α | 8 | |||
Απογευματινή Περίοδος | ||||||
Ώρα έναρξης |
Αγώνισμα | Κ23 Α-Γ Κ18 Α-Γ |
Αγώνισμα | Παρατηρήσεις | ||
17:30 | Ακοντισμός | Κ23 Α | 9 | |||
18:30 | Ακοντισμός | Κ18 Α | 9 | |||
18:30 | 800μ. | Κ18 Γ | 1 | Σειρές | ||
19:00 | 800μ. | Κ18 Γ | 1 | Σειρές | ||
19:10 | 1.500μ. | Κ23 Α | 10 | Σειρές | ||
19:40 | 1.500μ. | Κ18 Α | 10 | Σειρές |